Catálogo de Riesgos
Cada nodo hoja de la taxonomía puede asociarse a uno o más de estos riesgos mediante la relación TIENE_RIESGO.
| ID | Nombre | Nivel | Nodos |
|---|---|---|---|
R.01 | Riesgo Estructural Colapso | 🔴 crítico | 11 |
R.02 | Riesgo Heridas Caida Elementos | 🟠 alto | 43 |
R.03 | Riesgo Evacuacion Impedida | 🟠 alto | 9 |
R.04 | Riesgo Incendio | 🟠 alto | 16 |
R.05 | Riesgo Danos Materiales Cuantiosos | 🟡 medio | 61 |
R.06 | Riesgo Contaminacion Agua | 🟠 alto | 21 |
R.07 | Riesgo Electrico Grave | 🟠 alto | 9 |
R.08 | Riesgo Responsabilidad Civil Comunidad | 🟡 medio | 313 |
R.09 | Riesgo Sancion Administrativa | 🟡 medio | 101 |
R.10 | Riesgo Procedimiento Judicial | 🟡 medio | 48 |
R.11 | Riesgo Perdida Cobertura Seguro | 🟡 medio | 9 |
R.12 | Riesgo Laboral Accidente | 🟠 alto | 7 |
R.13 | Riesgo Derrama Extraordinaria | 🟡 medio | 35 |
R.14 | Riesgo Denuncia AEPD | 🟡 medio | 15 |
R.15 | Riesgo Inhabilitacion Instalacion | 🟠 alto | 22 |
R.16 | Riesgo Incumplimiento Contrato | 🟡 medio | 67 |
R.17 | Riesgo Infraccion Normativa Laboral | 🟠 alto | 27 |
R.18 | Riesgo Conflicto Vecinal Escalado | 🟡 medio | 30 |
R.19 | Riesgo Impago Acumulado Comunidad | 🟡 medio | 7 |
R.20 | Riesgo Deterioro Habitabilidad | 🟡 medio | 19 |
R.21 | Riesgo Perdida Validez Documental | 🟢 bajo | 80 |
R.22 | Riesgo LE Incompleto o No Actualizado | 🟡 medio | 11 |
R.23 | Riesgo ITE IEE Desfavorable Sin Subsanar | 🟠 alto | 2 |
R.24 | Riesgo Certificacion Tecnica Caducada | 🟡 medio | 7 |
R.25 | Riesgo Incumplimiento Plan Mantenimiento | 🟡 medio | 9 |
R.26 | Riesgo Obra Sin Documentar | 🟢 bajo | 2 |
Consulta el Explorador para ver qué nodos tienen asociado cada riesgo.